Status-Anzeige (oben auf dem Produkt in der Mitte der Touch-Oberfläche):
| Weiß (kurz) | Eingeschaltet. Bei Verwendung. |
| Rot (schnell blinkend) | Hardwarefehler |
Anzeige der Linse (in der Mitte, unter der Touch-Oberfläche):
| Weiß (langsam blinkend) | Startet |
| Weiß (durchgehend) | Mit Netzwerk verbunden, bereit für die Verwendung |
| Blau (schnell blinkend) | Bluetooth-Kopplung wird durchgeführt |
| Blau (kurz aufleuchtend) | Bluetooth-Kopplung erfolgreich |
| Rot (kurz aufleuchtend) | Bluetooth-Kopplung fehlgeschlagen |
| Blau (durchgehend) | Wenn mit keinem Netzwerk verbunden und nicht im Einrichtungsmodus |
| Orange (schnell blinkend) | Bereit für die Netzwerkeinrichtung. Soft AP / WAC Modus |
| Orange (langsam blinkend) | Verbindet mit Netzwerk |
| Orange (durchgehend) | Mittlere Verbindungsstärke des Drahtlosnetzwerks |
| Rot (durchgehend) | Schlechte Verbindungsstärke des Drahtlosnetzwerks |
| Rot (schnell blinkend) | Verbindung mit Drahtlosnetzwerk fehlgeschlagen |
Beide Anzeigen gleichzeitig
| Rot (blinkt ein Mal) | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| Rot (blinkt langsam) | Softwareaktualisierung |