La luz indicadora en el estuche de carga de Beo Grace muestra el estado del producto y la batería.
| Estado del producto | ||
| Blanco | Intermitente | Abierto para emparejamiento Bluetooth |
| Fijo (5 segundos) | Emparejamiento Bluetooth exitoso | |
| Solid (1 segundo) | Apagando | |
| Naranja | Intermitente | Cargando |
| Intermitente (15 segundos), luego fijo | Restablecimiento de fábrica | |
| Verde | Intermitente | Actualización de software en curso – la luz será blanca fija cuando la actualización se complete |
| Fijo | Conectado a la corriente, completamente cargado | |
| Rojo | Fijo (5 segundos) | Emparejamiento Bluetooth fallido |
Estado de la batería Presiona el botón en el estuche de carga de Beo Grace para comprobar el estado de la batería del estuche. Coloca los auriculares en el estuche para ver su estado de batería o simplemente revisa la aplicación. | ||
| Blanco | Fijo (5 segundos) | Más de 2 cargas restantes |
| Naranja | Fijo (5 segundos) | 1-2 cargas restantes |
| Rojo | Fijo (5 segundos) | Menos de 1 carga restante |
Nota:
Beo Grace entrará automáticamente en modo reposo después de 15 minutos cuando no esté en uso y fuera del estuche.