Los botones de la interfaz táctil en la parte superior y el indicador luminoso situado en la parte inferior de la cubierta frontal notifican el estado de Beosound/Beovision Theatre.
Alimentación | |||
| Botón de reproducción/pausa | Indicador LED delantero | Otros indicadores LED | |
| El equipo se está iniciando. | Blanco (intermitente) | Blanco (intermitente) | |
| El producto está encendido (proximidad activada). | Blanco (fijo) | Si la pantalla del televisor está apagada: Blanco (fijo) | Blanco (fijo) |
| El producto está encendido (proximidad no activada). | Blanco (fijo, atenuado) | Si la pantalla del televisor está apagada: Blanco (fijo) | Blanco (fijo, atenuado) |
| Standby (proximidad activada). | Blanco (fijo) | Blanco (fijo, atenuado) | |
| Standby (proximidad no activada). | Blanco (fijo, atenuado) | ||
Bluetooth | |||
| Botón de reproducción/pausa | Indicador LED delantero | Botón Bluetooth | |
| Conexión Bluetooth correcta. | Azul (fijo), 2 s | ||
| Modo de emparejamiento Bluetooth. | Rojo (pulsante) | Rojo (pulsante) | Rojo (pulsante) |
Red | |||
| Botón de reproducción/pausa | Indicador LED delantero | Otros indicadores LED | |
| Wi-Fi/Configuración inicial. | Naranja, intermitente | Naranja, intermitente | |
| El equipo se está conectando a la red. | Naranja, pulsos | Naranja, pulsos | |
| Conexión de red no disponible. | Naranja, fijo | Naranja, fijo | |
Micrófonos | |||
| Botón de reproducción/pausa | Indicador LED delantero | Botón de micrófono | |
| Silenciamiento del micrófono habilitado en la cubierta frontal. | Apagado | ||
| Silenciamiento del micrófono deshabilitado en la cubierta frontal. | Blanco (fijo) | ||
| Silenciamiento del micrófono habilitado en la interfaz táctil | Rojo (fijo) | ||
| Silenciamiento del micrófono deshabilitado en la interfaz táctil. | Blanco (fijo) | ||
Calibración de RoomSense en curso. | Blanco (intermitente, rápido) | Blanco (intermitente, rápido) | |
Actualización de software | |||
| Botón de reproducción/pausa | Indicador LED delantero | Otros indicadores LED | |
| Actualización de software. | Verde, pulsos | Verde, pulsos | |
Error | |||
| Botón de reproducción/pausa | Indicador LED delantero | Otros indicadores LED | |
| Error de hardware. | Rojo (fijo) | Rojo (fijo) | |
| Exceso de temperatura*. | Rojo, intermitente | Rojo, intermitente | |
* Deje que Beosound/Beovision Theatre se enfríe.