Les téléviseurs et barres de son Bang & Olufsen peuvent s’intégrer parfaitement avec certains écrans LG OLED, permettant un contrôle complet via Beoremote One.
Cette intégration offre une expérience unifiée où l’écran et la barre de son ou le centre sonore Bang & Olufsen fonctionnent comme un seul système.
Le tableau ci-dessous présente les produits Bang & Olufsen compatibles et les modèles d’écrans LG OLED correspondants (classés par année de sortie) :
Veuillez noter que les écrans LG CS ne sont pas compatibles.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Beovision Harmony | C9/Z9 | GX/CX/ZX | G1/C1/Z1 | G2/C2/Z2 | G3/C3/Z3 | G4/C4 | G5/C5 |
| Beosound/Beovision Theatre | - | GX/CX | G1/C1/Z1 | G2/C2/Z2 | G3/C3/Z3 | G4/C4 | G5/C5 |
| Beovision Eclipse 1st Gen | - | - | - | C2* | C3* | C4* | C5* |
| Beovision Eclipse 2nd Gen | - | - | G1 | - | - | - | - |
| Beovision Eclipse 3rd Gen | - | - | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| Beovision Contour 48" | - | - | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| Beovision Contour 55" 1st Gen | - | - | C1 | - | - | - | - |
| Beovision Contour 55" 2nd Gen | - | - | - | C2 | C3 | C4 | C5 |
| Beosound Stage | C9/Z9 | GX/CX/ZX | G1/C1/Z1 | G2/C2/Z2 | G3/C3/Z3 | G4/C4 | G5/C5 |
| Beosound Premiere | - | GX/CX | G1/C1/Z1 | G2/C2/Z2 | G3/C3/Z3 | G4/C4 | G5/C5 |
*Nécessite un kit de mise à niveau supplémentaire. Contactez votre revendeur Bang & Olufsen le plus proche pour plus d’informations.